RA čelik orebrenog profila
RA 400/500-2 |
P O V R Š I N A P R E S J E K A U CM2 Z A K O M A D A | ||||||||||||||||
promjer |
kg/m |
opseg |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
8 | 0,405 | 2,51 | 0,50 | 1,00 | 1,51 | 2,01 | 2,51 | 3,01 | 3,52 | 4,02 | 4,52 | 5,02 | 5,53 | 6,03 | 6,53 | 7,03 | 7,54 |
10 | 0,634 | 3,14 | 0,79 | 1,57 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,50 | 6,28 | 7,07 | 7,85 | 8,64 | 9,42 | 10,21 | 10,99 | 11,78 |
12 | 0,911 | 3,77 | 1,13 | 2,26 | 3,39 | 4,52 | 5,65 | 6,78 | 7,91 | 9,04 | 10,17 | 11,30 | 12,43 | 13,56 | 14,70 | 15,83 | 16,96 |
14 | 1,242 | 4,40 | 1,54 | 3,08 | 4,62 | 6,15 | 7,69 | 9,23 | 10,77 | 12,31 | 13,85 | 15,39 | 16,92 | 18,46 | 20,00 | 21,54 | 23,08 |
16 | 1,621 | 5,03 | 2,01 | 4,02 | 6,03 | 8,04 | 10,05 | 12,06 | 14,07 | 16,08 | 18,09 | 20,10 | 22,11 | 24,12 | 26,12 | 28,13 | 30,14 |
18 | 2,170 | 5,65 | 2,54 | 5,09 | 7,63 | 10,17 | 12,72 | 15,26 | 17,80 | 20,35 | 22,89 | 25,43 | 27,98 | 30,52 | 33,06 | 35,61 | 38,15 |
19 | 2,288 | 5,97 | 2,83 | 5,67 | 8,50 | 11,34 | 14,17 | 17,00 | 19,84 | 22,67 | 25,50 | 28,34 | 31,17 | 34,01 | 36,84 | 39,67 | 42,51 |
20 | 2,536 | 6,28 | 3,14 | 6,28 | 9,42 | 12,56 | 15,70 | 18,84 | 21,98 | 25,12 | 28,26 | 31,40 | 34,54 | 37,68 | 40,82 | 43,96 | 47,10 |
22 | 3,058 | 6,91 | 3,80 | 7,60 | 11,40 | 15,20 | 19,00 | 22,80 | 26,60 | 30,40 | 34,19 | 37,99 | 41,79 | 45,59 | 49,39 | 53,19 | 56,99 |
24 | 3,652 | 7,54 | 4,52 | 9,04 | 13,56 | 18,09 | 22,61 | 27,13 | 31,65 | 36,17 | 40,69 | 45,22 | 49,74 | 54,26 | 58,78 | 63,30 | 67,82 |
25 | 3,951 | 7,85 | 4,91 | 9,81 | 14,72 | 19,63 | 24,53 | 29,44 | 34,34 | 39,25 | 44,16 | 49,06 | 53,97 | 58,88 | 63,78 | 68,69 | 73,59 |
28 | 4,956 | 8,80 | 6,15 | 12,31 | 18,46 | 24,62 | 30,77 | 36,93 | 43,08 | 49,24 | 55,39 | 61,54 | 67,70 | 73,85 | 80,01 | 86,16 | 92,32 |
32 | 6,474 | 10,05 | 8,04 | 16,08 | 24,12 | 32,15 | 40,19 | 48,23 | 56,27 | 64,31 | 72,35 | 80,38 | 88,42 | 96,46 | 104,50 | 112,54 | 120,58 |
36 | 8,200 | 11,31 | 10,17 | 20,35 | 30,52 | 40,69 | 50,87 | 61,04 | 71,22 | 81,39 | 91,56 | 101,74 | 111,91 | 122,08 | 132,26 | 142,43 | 152,60 |
razmak u cm za 1 m ploče |
100,00 |
50,00 |
33,34 |
25,00 |
20,00 |
16,67 |
14,30 |
12,50 |
11,11 |
10,00 |
9,10 |
8,33 |
7,70 |
7,14 |
6,67 |
GA čelik glatkog profila
GA 240/360 |
P O V R Š I N A P R E S J E K A U CM2 Z A K O M A D A | ||||||||||||||||
promjer |
kg/m |
Opseg |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
6 | 0,222 | 1,89 | 0,28 | 0,57 | 0,85 | 1,13 | 1,41 | 1,70 | 1,98 | 2,26 | 2,54 | 2,83 | 3,11 | 3,39 | 3,67 | 3,96 | 4,24 |
8 | 0,395 | 2,51 | 0,50 | 1,00 | 1,51 | 2,01 | 2,51 | 3,01 | 3,52 | 4,02 | 4,52 | 5,02 | 5,53 | 6,03 | 6,53 | 7,03 | 7,54 |
10 | 0,617 | 3,14 | 0,79 | 1,57 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,50 | 6,28 | 7,07 | 7,85 | 8,64 | 9,42 | 10,21 | 10,99 | 11,78 |
12 | 0,888 | 3,77 | 1,13 | 2,26 | 3,39 | 4,52 | 5,65 | 6,78 | 7,91 | 9,04 | 10,17 | 11,30 | 12,43 | 13,56 | 14,70 | 15,83 | 16,96 |
14 | 1,208 | 4,40 | 1,54 | 3,08 | 4,62 | 6,15 | 7,69 | 9,23 | 10,77 | 12,31 | 13,85 | 15,39 | 16,92 | 18,46 | 20,00 | 21,54 | 23,08 |
16 | 1,578 | 5,03 | 2,01 | 4,02 | 6,03 | 8,04 | 10,05 | 12,06 | 14,07 | 16,08 | 18,09 | 20,10 | 22,11 | 24,12 | 26,12 | 28,13 | 30,14 |
18 | 1,998 | 5,65 | 2,54 | 5,09 | 7,63 | 10,17 | 12,72 | 15,26 | 17,80 | 20,35 | 22,89 | 25,43 | 27,98 | 30,52 | 33,06 | 35,61 | 38,15 |
20 | 2,466 | 6,28 | 3,14 | 6,28 | 9,42 | 12,56 | 15,70 | 18,84 | 21,98 | 25,12 | 28,26 | 31,40 | 34,54 | 37,68 | 40,82 | 43,96 | 47,10 |
22 | 2,984 | 6,91 | 3,80 | 7,60 | 11,40 | 15,20 | 19,00 | 22,80 | 26,60 | 30,40 | 34,19 | 37,99 | 41,79 | 45,59 | 49,39 | 53,19 | 56,99 |
28 | 4,834 | 8,80 | 6,15 | 12,31 | 18,46 | 24,62 | 30,77 | 36,93 | 43,08 | 49,24 | 55,39 | 61,54 | 67,70 | 73,85 | 80,01 | 86,16 | 92,32 |
32 | 6,313 | 10,05 | 8,04 | 16,08 | 24,12 | 32,15 | 40,19 | 48,23 | 56,27 | 64,31 | 72,35 | 80,38 | 88,42 | 96,46 | 104,50 | 112,54 | 120,58 |
razmak u cm za 1 m ploče |
100,00 |
50,00 |
33,34 |
25,00 |
20,00 |
16,67 |
14,30 |
12,50 |
11,11 |
10,00 |
9,10 |
8,33 |
7,70 |
7,14 |
6,67 |